Respuestas de foro creadas
-
AutorEntradas
-
22 julio, 2014 a las 0:59 #2556
Tente-RailParticipanteGracias, tomaré nota.
Si había visto la galería.
Lo que si veo es el tema de la escala, porque a mi 4 tetones de ancho se me hace poco, jejeje. Incluso la Japonesa (10 tetones de anchura total sea poco si se quieren representar detalles relativos a la decoración). Si total, no vamos a poder hacerlos. :-p
Si intento más modelos quizás sean coches convencionales, o sea, los 9600 (que en Francia eran Corail), 10000 (similares a los Corail), los 9000… Los 8000 (UIC-X)… Es posible incluso que estos coches estén hechos con «el otro juego», porque los que pongo entre paréntesis son modelos internacionales o inspirados en ellos.
Con las locomotoras es más difícil, ya que muchas de ellas son muy redondeadas.
También se puede probar suerte con las unidades 440 y 592, que son relatívamente recilíneas. Incluso se puede probar suerte con los 490 (tipo Pendolino), que salvando algunas curvaturas o inclinaciones de la carrocería, son bastante sencillos.
Nota, si queréis ver la foto de estos trenes aquí las tenéis:
http://www.listadotren.es/20 julio, 2014 a las 22:02 #2554
Tente-RailParticipanteLo he retocado un poco, incluso he separado el proceso por pasos por si alguien quisiese hacerlo.
Lo de las ruedas está un poco por ver, sin piezas de verdad (placa giratoria) no se cómo sujetarlas de la mejor manera. Incluso se puede intentar hacer boogies de verdad, que puedan pivotar. Lo de poner motor… 😛
Los pantógrafos también quedan a la imaginación de cada uno. Según veáis podéis ponerlos como consideréis, porque se puede llevar el de atrás levantado como si estuviera circulando (incluso la ficha del foco trasero se pueden usar de gris para simular que está apagado). Y ya con impresora 3D hasta se pueden hacer baldosas 1×1 circulares para los faros.
Si que he echado de menos algunas piezas, como baldosas gordas aún más gordas y de 2×3 para la salida de aire superior.
0 Japonesa 269
0 Name: Japonesa.ldr
0 Author: MLCad (Creative Commons BY-SA)
0 Unofficial Model
0 WRITE Ruedas
0 ROTATION CENTER 0 0 0 1 «Custom»
0 ROTATION CONFIG 0 0
1 8 340 24 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 260 24 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 340 48 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 260 48 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 340 24 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 260 24 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 340 48 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 8 260 48 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacen2x4.dat
1 0 20 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 20 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 60 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 60 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 -40 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 120 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 120 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 -40 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 50 56 -84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 -50 56 -84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 20 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 20 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 60 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 60 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 -40 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 120 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 120 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 -40 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 50 56 86 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 -50 56 86 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 500 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 500 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 540 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 540 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 440 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 600 48 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 600 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 440 24 -74 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 530 56 -84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 430 56 -84 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 500 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 500 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 540 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 540 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 amortigu.dat
1 0 440 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 600 48 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 600 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 440 24 96 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacena1.dat
1 0 530 56 86 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 430 56 86 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 0 580 48 -36 0 0 1 1 0 0 0 1 0 platfgir.dat
1 0 470 48 -36 0 0 1 1 0 0 0 1 0 platfgir.dat
1 0 470 48 52 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 platfgir.dat
1 0 580 48 52 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 platfgir.dat
1 0 90 48 -36 0 0 1 1 0 0 0 1 0 platfgir.dat
1 0 -20 48 -36 0 0 1 1 0 0 0 1 0 platfgir.dat
1 0 -20 48 52 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 platfgir.dat
1 0 90 48 52 0 0 -1 1 0 0 0 -1 0 platfgir.dat
0 WRITE Uniones bastidor
0 STEP
1 0 40 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 100 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 160 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 220 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 280 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 340 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 400 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 460 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 520 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 580 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
0 WRITE Uniones bastidor frente
1 0 40 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 100 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 160 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 220 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 280 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 340 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 400 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 460 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 520 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 580 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 640 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
0 WRITE Base frontal trasero
0 STEP
1 0 -20 0 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 -20 0 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2x3.dat
1 0 -80 0 -90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 0 -80 0 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 0 -100 24 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 paracq21.dat
1 0 -100 24 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 paracq21.dat
1 0 -110 0 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa1.dat
1 0 -110 0 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa1.dat
1 0 -110 0 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4.dat
1 0 -120 24 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x8.dat
0 STEP
0 WRITE Centro base
1 0 -80 -8 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x8.dat
1 0 120 -8 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa6x8.dat
1 0 240 -8 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa6x8.dat
1 0 320 -8 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4x8.dat
1 0 440 -8 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa6x8.dat
1 0 560 -8 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa6x8.dat
1 0 560 -8 90 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x8.dat
0 WRITE Base frontal
1 0 660 24 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 paracq21.dat
1 0 660 24 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 paracq21.dat
1 0 680 0 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa1.dat
1 0 680 0 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa1.dat
1 0 660 0 -90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 0 680 0 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 0 680 24 -70 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x8.dat
1 0 660 0 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
0 WRITE Frontal trasero
0 STEP
1 14 -100 -8 -90 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 -100 -8 110 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -80 -8 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 -120 -8 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -120 -8 50 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -120 -8 30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x2.dat
1 14 -120 -8 -10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -120 -8 -30 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -100 -8 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -80 -8 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 -90 -32 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
0 WRITE Zona superior
0 STEP
1 10 -88 -106 -50 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 placa4.dat
1 10 -88 -106 90 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 placa4.dat
1 14 -80 -32 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 -80 -32 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 -90 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 -100 -48 110 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 -100 -48 -90 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 -90 -56 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 -80 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 -80 -56 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 -80 -56 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 -90 -56 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 -80 -56 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 11 -40 -80 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -80 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 -90 -80 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 11 -80 -80 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 -80 -80 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 -40 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 15 -40 -32 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -32 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 15 -40 -32 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -32 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 -90 -80 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 -100 -88 110 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 -100 -88 -90 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 11 -40 -104 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -104 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 -100 -104 110 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 11 -80 -104 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 -80 -104 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 -40 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 0 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 -100 -104 -70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 enganche.dat
1 14 -120 -128 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 14 -100 -128 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 14 -120 -128 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 14 -100 -128 110 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
0 WRITE Inicio techo frontal
0 STEP
1 14 -80 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 -40 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 0 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 -120 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 -80 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 -40 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 -120 -136 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 baldgord.dat
1 14 -120 -136 -10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 baldgord.dat
0 WRITE Laterales
0 STEP
1 0 0 -8 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 140 -32 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 15 20 -32 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 280 -8 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 420 -32 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 0 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 140 -80 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 20 -80 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 280 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 420 -80 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 0 -104 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 280 -104 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 550 -32 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 550 -80 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 10 -32 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 10 -80 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
0 STEP
0 WRITE Lateral frontal
1 0 0 -8 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 280 -8 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 140 -32 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 20 -32 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 15 420 -32 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 0 -56 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 140 -80 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 20 -80 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 280 -56 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 420 -80 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena6.dat
1 0 0 -104 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 280 -104 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 550 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 550 -80 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 10 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 0 10 -80 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
0 WRITE Cabina delantera
0 STEP
1 14 660 -8 -90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 660 -8 90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 660 -8 110 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 10 648 -106 70 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 placa4.dat
1 10 648 -106 -70 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 placa4.dat
1 14 560 -8 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 560 -8 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 680 -8 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x2.dat
1 14 680 -8 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 680 -8 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 680 -8 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 680 -8 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 600 -104 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -104 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -80 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 15 640 -32 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -32 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -80 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 560 -56 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 650 -32 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 650 -56 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 650 -80 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 660 -104 90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
0 STEP
0 WRITE Frontal
1 14 660 -48 -90 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 600 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 15 640 -32 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -32 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -80 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 600 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 11 640 -104 -70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena2.dat
1 14 560 -56 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena4.dat
1 14 650 -32 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 650 -56 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 650 -80 -80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena1.dat
1 14 660 -104 -90 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 enganche.dat
1 14 660 -88 -90 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 660 -128 -90 0 -1 0 1 0 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 660 -88 110 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 660 -48 110 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 baldgord.dat
0 STEP
0 WRITE Techo atrás
1 14 40 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 80 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 120 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 160 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 200 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 240 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 280 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 320 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 360 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 400 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 440 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 480 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 520 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 560 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 600 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 640 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
1 14 680 -128 110 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 baldgord.dat
0 WRITE Techo atrás
0 STEP
1 14 520 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 480 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 600 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 640 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 560 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 440 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 400 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 360 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 320 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 280 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 240 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 200 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 160 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 120 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 80 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 40 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
1 14 0 -128 -90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldgord.dat
0 WRITE Techo
0 STEP
1 10 -10 -120 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena1.dat
1 10 -10 -120 -40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena1.dat
1 10 570 -120 60 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena1.dat
1 10 570 -120 -40 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 jacena1.dat
1 10 0 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 0 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 100 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 100 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 180 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 180 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 360 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 360 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 440 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 440 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 540 -120 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
1 10 540 -120 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa1.dat
0 STEP
1 10 -20 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 -20 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 80 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 80 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 160 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 160 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 340 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 340 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 420 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 420 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 520 -112 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
1 10 520 -112 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa2x3.dat
0 STEP
1 14 680 -128 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 placa4.dat
1 10 0 -120 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 10 280 -120 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 14 600 -128 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 14 600 -128 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 placa4.dat
1 10 0 -120 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
0 WRITE Placas grandes techo
0 STEP
1 10 280 -120 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 jacena14.dat
1 0 -80 -144 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x6.dat
1 0 0 -144 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x6.dat
1 0 80 -144 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldc4x6.dat
1 0 160 -144 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldc4x6.dat
1 0 240 -144 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldc4x6.dat
0 STEP
1 0 320 -144 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 baldc4x6.dat
1 0 480 -144 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x6.dat
1 0 400 -144 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x6.dat
1 0 560 -144 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 placa4x6.dat
1 14 640 -32 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 640 -32 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 640 -56 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 640 -56 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 640 -80 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 640 -80 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 640 -104 10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 11 640 -104 70 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 jacen2x3.dat
1 14 640 -136 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2.dat
1 14 640 -136 -30 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 placa2.dat
1 14 680 -136 -50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 baldgord.dat
1 14 680 -136 30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 baldgord.dat
0 WRITE AA y salidas de aire
0 STEP
1 15 680 -136 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x2.dat
1 15 -80 -136 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 jacen2x2.dat
1 14 640 -176 10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 bald2x2r.dat
